Прайс-лист по фрезерной резке
| Стоимость фрезерной резки (за 1м.п) | ||||||||||||
| Материал | Толщина материала | |||||||||||
| 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 14 мм | 20 мм | ||
| Оргстекло | 21,0 | 31,0 | 36,0 | 40,0 | 45,0 | 49,0 | 59,0 | 69,0 | 92,0 | 125,0 | ||
| Оргстекло со ступенькой | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 69,0 | 78,0 | 102,0 | 135,0 | ||||
| Оргстекло с пленкой | 31,0 | 40,0 | 44,0 | 49,0 | 53,0 | 63,0 | 73,0 | 97,0 | 126,0 | |||
| Полистирол | 26,0 | 36,0 | 40,0 | 45,0 | 49,0 | |||||||
| Пластик ПВХ | 21,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 45,0 | ||||
| Пластик ПВХ со ступенькой | 36,0 | 40,0 | 45,0 | 46,0 | 49,0 | 55,0 | ||||||
| Пластик ПВХ с пленкой | 26,0 | 31,0 | 36,0 | 40,0 | 41,0 | 45,0 | 50,0 | |||||
| Алюмин. композит | 42,0 | 47,0 | ||||||||||
| Фанера | 40,0 | 45,0 | 49,0 | 54,0 | 64,0 | 73,0 | 102,0 | 133,0 | ||||














