Прайс-лист по лазерной резке
| Стоимость лазерной резки | ||||||||||||
| Толщина материала | ||||||||||||
| 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 2,5 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 14 мм | ||
| Оргстекло, полистирол, акрил | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 140,0 | |
| Оргстекло с пленкой | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 55,0 | 65,0 | 80,0 | 110,0 | 150,0 | ||||
| Оргстекло с пленкой и скотчем | 33,0 | 42,0 | 51,0 | 61,0 | 80,0 | 110,0 | ||||||
| Фанера | 15,0 | 19,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 42,0 | 46,0 | 50,0 | |
| Дерево массив | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | 33,0 | 39,0 | 45,0 | 48,0 | 52,0 | 63,0 | |














